Tên dịch vụ | Giá viện phí | Giá BHXH |
Phẫu thuật ruột thừa | 590000 | 590000 |
Phẩu thuật viêm phúc mạc ruột thừa | 590000 | 590000 |
Cắt ruột thừa ở vị trí bình thường | 1660000 | 1660000 |
Cắt toàn bộ tử cung, đường bụng | 3140000 | 3140000 |
Cắt một nữa tử cung trong viêm phần phụ, khối u dính | 3040000 | 3040000 |
Phẫu thuật chửa ngoài tử cung vỡ, có choáng | 2940000 | 2940000 |
Phẫu thuật Lấy thai lần hai trở lên | 1890000 | 1890000 |
Phẫu thuật lấy thai lần đầu | 1410000 | 1410000 |
Phẫu thuật chửa ngoại tủ cung | 600000 | 600000 |
Phẫu thuật điều trị tắc ruột do dính | 1280000 | 1280000 |
Phẫu thuật u nang buồng trứng | 760000 | 760000 |
Phẫu thuật cắt bỏ u phần mềm (giá củ) | 120000 | 120000 |
Làm thuốc âm đạo | 3500 | 3500 |
Nạo hút thai trứng | 22500 | 22500 |
Chọc ối, điều trị đa ối | 22500 | 22500 |
Khâu rách cùng độ | 238000 | 238000 |
Bác nhân xơ vú | 460000 | 460000 |
Trách áp xe Bartholin | 75000 | 75000 |
Phẫu thuật chửa ngoài tử cung | 425000 | 425000 |
Nạo sót thai, nạo sót rau sau sẩy, sau đẻ | 278000 | 278000 |
Mổ chữa ngoài tử cung | 425000 | 425000 |
Mỗ bóc nhân xơ TC không có trong danh mục | 175000 | 175000 |
Phẫu thuật tràn dịch màng tinh hoàn (Gây me hoặc tê TS) | 350000 | 350000 |
Phẩu thuật kết hợp xương bằng nẹp vít (chưa bao gồm đinh xương, nẹp vít) | 1750000 | 1750000 |
Rút đinh/ tháo phương tiện kết hợp xương | 1160000 | 1160000 |
Phẫu Thuật Cắt U Nang Buồng Trứng | 450000 | 450000 |
Cắt ruột thừa viêm ở vị trí bất thường | 1810000 | 1810000 |
Cắt ruột thừa viêm ở vị trí bình thường | 590000 | 590000 |
Phẫu thuật thoát vị bẹn hai bên | 2010000 | 2010000 |
Phẫu thuật thoát vị bẹn | 1660000 | 1660000 |
Phẫu thuật cắt bỏ u phần mềm | 295000 | 295000 |
Phẫu thuật Nang bao hoạt dịch | 410000 | 410000 |
Chích Áp Xe phần mềm lớn | 250000 | 250000 |
Cắt U xương lành | 680000 | 680000 |
Phẫu thuật trật khớp cùng đòn | 1280000 | 1280000 |
Mổ tràn dịch màng tinh hoàn | 275000 | 275000 |
Dẫn lưu Áp Xe ruột thừa | 1660000 | 1660000 |
Phẩu thuật viêm phúc mạc | 640000 | 640000 |
Khâu lại da vết mổ sau nhiễm khuẩn | 725000 | 725000 |
Khâu lỗ thủng dạ dày – tá tràng đơn thuần | 1710000 | 1710000 |
Phẫu thuật thoát vị bẹn thắt | 680000 | 680000 |
Phẫu thuật điều trị kỹ thuật cao (Phương pháp Longo) | 1000000 | 1000000 |
Cắt bỏ tinh hoàn | 410000 | 410000 |
Nối đứt dây chằng hai bên | 640000 | 640000 |
Chuyển vạt da cân có cuống mạch nuôi | 1200000 | 1200000 |
Phẫu thuật hạ tinh hoàn lạc chỗ một bên | 1280000 | 1280000 |
Mở thông bàng quang | 1325000 | 1325000 |
Lấy sỏi niệu đạo | 1660000 | 1660000 |
Phẫu thuật hạ tinh hoàn lạc chỗ hai bên | 640000 | 640000 |
Đóng các lỗ rò niệu đạo | 640000 | 640000 |
Cắt ruột thừa viêm cấp trẻ em dười 6 tuổi | 1860000 | 1860000 |
Phẫu thuật tháo lồng ruột | 1860000 | 1860000 |
Phẫu thuật viêm phúc mạc cho trẻ em dưới 6 tuổi | 1280000 | 1280000 |
Cắt dạ dày cấp cứu điều trị chảy máu dạ dày do loét | 3140000 | 3140000 |
Phẫu thuật rò hậu môn phức tạp | 1120000 | 1120000 |
Khâu lỗ thụng dạ dày – tá tràng | 640000 | 640000 |
Phẫu thuật xơ hóa cơ delta | 640000 | 640000 |
Phẫu thuật kết hợp xương bánh chè | 590000 | 590000 |
Cắt Polip cổ tử cung | 1275000 | 1275000 |
Cắt một nữa tử cung trong viêm phần phụ, khối u dính | 3040000 | 3040000 |
Tạo hình các vạt da che phủ, vạt trượt | 1280000 | 1280000 |
Cắt hẹp bao quy đầu | 150000 | 150000 |
Nối gân duỗi | 2100000 | 2100000 |
Phymosis | 150000 | 150000 |
Phẫu thuật thoát vị bẹn hay thành bụng đơn thuần | 560000 | 560000 |
Cắt u nang thừng tinh | 480000 | 480000 |
Tháo bỏ các đốt ngón tay | 250000 | 250000 |
Tháo bỏ các đốt ngón chân | 250000 | 250000 |
Tháo bỏ các đốt bàn tay | 250000 | 250000 |
Tháo bỏ các đốt bàn chân | 250000 | 250000 |
Cắt Amydal (BN Viện Phí) | 300000 | 300000 |
Cắt bỏ âm hộ đơn thuần | 1450000 | 1450000 |
Phẫu thuật cắt U sàn mũi | 640000 | 640000 |
Phẫu thuật nối gân gấp | 2200000 | 2200000 |
Phẫu thuật bàn tay cấp cứu có tổn thương phức tạp | 1280000 | 1280000 |
Phẫu thuật mộng ghép kết mạc tự thân (giá củ) | 450000 | 450000 |
Khâu phục hồi bờ mi | 225000 | 225000 |
Phẫu thuật U máu | 1280000 | 1280000 |
Lấy sỏi bàng quang | 1610000 | 1610000 |
Lấy sỏi niệu quản | 1760000 | 1760000 |
Lấy sỏi niệu quản tái phát, phẫu thuật lại | 1280000 | 1280000 |
Cắt nối niệu quản | 1760000 | 1760000 |
Phẫu thuật u mạch máu dưới da 5 – 10 cm | 400000 | 400000 |
Cắt toàn bộ tử cung, đường bụng | 3140000 | 3140000 |
Dẫn lưu nước tiểu Bàng Quang/Xương Mu | 640000 | 640000 |
Phẫu thuật vết thương khớp | 1280000 | 1280000 |
Phẫu thuật trĩ tắc mạch | 345000 | 345000 |
Phẩu thuật cắt tử cung hoàn toàn âm đạo | 1340000 | 1340000 |
Phẫu thuật Polype trực tràng | 50000 | 50000 |
Phẫu thuật sỏi túi mật | 590000 | 590000 |
Cắt sẹo xấu, sẹo quá phát | 480000 | 480000 |
Tháo bỏ các đốt ngón tay, ngón chân | 650000 | 650000 |
U nang buồng trứng xoắn | 1810000 | 1810000 |
Cắt cụt cổ tử cung | 1400000 | 1400000 |
Cắt u nang thừng tinh (giá mới) | 1150000 | 1150000 |
Nhổ chân răng số 8 có biến chứng khít hàm | 150000 | 150000 |
Khâu vết thương phần mềm nông dài <5 cm | 275000 | 275000 |
Khâu vết thương phần mềm nông dài >5 cm | 460000 | 460000 |
Khâu vết thương phần mềm sâu dài <5 cm | 315000 | 315000 |
Khâu vết thương phần mềm sâu dài >5 cm | 490000 | 490000 |
Phẫu thuật cắt mộng ghép màng ối, kết mạc – gây tê | 760000 | 760000 |
Mổ quặm 2 mi – gây tê | 525000 | 525000 |
Mổ quặm 3 mi – gây tê | 625000 | 625000 |
Mổ quặm 4 mi – gây tê | 725000 | 725000 |
Phẫu thuật mộng đơn thuần một mắt – gây tê | 625000 | 625000 |
Khâu da mi, kết mạc mi bị rách – gây tê | 660000 | 660000 |
Cắt u lợi dưới 2cm | 1000000 | 1000000 |
Cắt bỏ u lành tính vùng tuyến nước bọt mang tai hoặc dưới hàm 2-5 cm | 1400000 | 1400000 |
Khâu bịt lấp lỗ thủng vách ngăn mũi | 1500000 | 1500000 |
Khâu vành tai rách sau chấn thương | 500000 | 500000 |
Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài < 10 cm | 110000 | 110000 |
Cắt bỏ những u nhỏ, cyst, sẹo của da, tổ chức dưới da | 310000 | 310000 |
Lấy dị vật giác mạc sâu, một mắt (gây tê) | 160000 | 160000 |
Trích rạch apxe Amiđan (gây tê) | 109500 | 109500 |
Nội soi chọc rửa xoang hàm (gây tê) | 130000 | 130000 |
Mổ cắt bỏ u bã đậu vùng đầu mặt cổ gây tê | 290000 | 290000 |
Nạo VA gây mê | 525000 | 525000 |
Mổ cắt bỏ u bã đậu vùng đầu mặt cổ gây mê | 500000 | 500000 |
Nhổ răng số 8 bình thường | 250000 | 250000 |
Nhổ răng số 8 có biến chứng khít hàm | 460000 | 460000 |
Phẫu thuật vách ngăn mũi | 1400000 | 1400000 |
Khâu vết thương phần mềm vùng đầu – cổ | 450000 | 450000 |
Phẫu thuật nắn sống mũi sau chấn thương (gây mê) | 1100000 | 1100000 |
PT nhổ răng khôn mọc lệch 90 độ hoặc ngầm dưới lợi, dưới niêm mạc, phải chụp phim răng để chẩn đoán xác định và chọn phương pháp phẫu thuật | 1500000 | 1500000 |
Khâu vành tai rách sau chấn thương | 500000 | 500000 |
Cắt Phymosis | 325000 | 325000 |
Lấy thai triệt sản | 1860000 | 1860000 |
Khâu rách tầng sinh môn phức tạp đến cơ vòng | 1500000 | 1500000 |
Phẫu thuật lấy vòng trong ổ bụng qua đường rạch nhỏ | 1350000 | 1350000 |
Phẫu thuật cắt polyp cổ tử cung | 1150000 | 1150000 |
Làm lại thành âm đạo | 1350000 | 1350000 |
Phẫu thuật nhổ răng khó | 388000 | 388000 |
Phẫu thuật cắt lợi trùm | 220000 | 220000 |
Nhổ chân răng | 225000 | 225000 |
Nhổ lấy nanh răng | 135000 | 135000 |
Lấy u lành dưới 3cm | 500000 | 500000 |
Lấy u lành trên 3cm | 575000 | 575000 |
Nhổ răng ngầm dưới xương | 590000 | 590000 |
Nhổ răng mọc lạc chỗ | 460000 | 460000 |
Cắt u lợi đường kính từ 2cm trở lên | 110000 | 110000 |
Cắt mộng có vá niêm mạc | 1300000 | 1300000 |
Nhuộm sẹo bề mặt giác mạc | 1200000 | 1200000 |
Phẫu thuật lật vạt điều trị viêm quanh răng, nhóm 1 sextant | 1100000 | 1100000 |
viêm vùng mạc ruột thừa | 1400000 | 1400000 |
viêm vùng mạc ruột thừa | 1400000 | 1400000 |
phẩu thuật viêm phúc mạc ruột thừa | 1450000 | 1450000 |
khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài >10 cm | 170000 | 170000 |
Tháo bỏ các ngón tay, ngón chân | 650000 | 650000 |
Mở thông dạ dày | 1300000 | 1300000 |
Cắt chỉ | 30000 | 30000 |
Thay băng vết thương chiều dài dưới 15cm | 40000 | 40000 |
Phẫu thuật cắt bè | 400000 | 400000 |
Mỗ cắt bỏ u bã đậu vùng đầu mặt (Gây tê) | 290000 | 290000 |
Tạo hình u lợi, cắt u lợi trên 2 cm | 1500000 | 1500000 |
Tạo hình lợi trong viêm quanh răng từ 4 răng trở lên | 1500000 | 1500000 |
Tạo hình lợi trong viêm quanh răng từ 2 đến 4 răng | 1200000 | 1200000 |
Khâu vành tai rách sau chấn thương | 500000 | 500000 |
Phẩu thuật thoát vị bẹn | 1660000 | 1660000 |
phẩu thuật vết trắng âm hộ ( bạch sản ) | 1150000 | 1150000 |
Lấy sỏi niệu quản đoạn sát bàng quang | 2350000 | 2350000 |
Phẫu thuật sỏi bàng quang | 1660000 | 1660000 |
Thay son ve dẫn lưu thận, bàng quang | 100000 | 100000 |
Lấy sỏi mỡ bể thận trong xoang | 2450000 | 2450000 |
Lấy sỏi mở bể thận trong xoang | 2450000 | 2450000 |
Cắt u máu khu vú, đường kính dưới 5 cm | 1200000 | 1200000 |
Phẫu thuật viêm xương cằng chân đục, mở lấy xương chết, dẫn lưu | 1300000 | 1300000 |
Chuyển vạt da cân có cuống mạch nuôi ( mới ) | 2600000 | 2600000 |
Rạch da đầu rộng trong máu tụ dưới da đầu | 600000 | 600000 |
Khâu lỗ thủng dạ dày, tá tràng đơn thuần | 1710000 | 1710000 |
Phẩu thuật vỡ vật hang do gẫy dương vật | 1400000 | 1400000 |
Phẫu thuật viêm phúc mạc | 1760000 | 1760000 |
Tạo hình các vạt da che phủ, vạt trượt (giá củ) | 2400000 | 2400000 |
Phẩu thuật rò hậu môn các loại | 1450000 | 1450000 |
Phẩu thuật nang thừng tinh một bên (giá củ) | 1350000 | 1350000 |
Hàn răng sữa sâu ngà | 60000 | 60000 |
Trám bít hố rảnh | 70000 | 70000 |
Điều trị răng sữa viêm tủy hồi phục | 80000 | 80000 |
Điều trị tủy răng sữa một chân | 180000 | 180000 |
Điều trị tủy răng sữa một chân | 180000 | 180000 |
Điều trị tủy răng sữa nhiều chân | 215000 | 215000 |
Răng sâu ngà | 110000 | 110000 |
Điều trị tủy răng số 1,2,3 | 250000 | 250000 |
Điều trị tủy răng số 4,5 | 285000 | 285000 |
Điều trị tủy răng số 6,7 hàm dưới | 500000 | 500000 |
Điều trị tủy răng số 6,7 hàm trên | 590000 | 590000 |
Điều trị tủy lại | 685000 | 685000 |
Hàn Composite cổ răng | 150000 | 150000 |
Hàn thẩm mỹ Composite ( veneer ) | 275000 | 275000 |
Cắt Amiđan ( gây mê ) | 960000 | 960000 |
Phẫu thuật viêm tấy bàn tay, cơ viêm bao hoạt dịch | 700000 | 700000 |
Phẫu thuật thoát vị bẹn thắt | 1400000 | 1400000 |
Phẫu thuật thoát vị bẹn hay thành bụng thường | 1350000 | 1350000 |
Cắt u sùi đầu miệng sáo | 1175000 | 1175000 |
Cắt cụt cẳng chân | 1400000 | 1400000 |
Phẫu thuật u kết mạc nông | 225000 | 225000 |
Khâu phục hồi bờ mi | 225000 | 225000 |
Khâu vết thương phần mềm, tổn thương vùng mắt | 710000 | 710000 |
Phẫu thuật cứng khớp vai do xơ hóa cơ delta | 1550000 | 1550000 |
Khâu Lại da vết phẩu thuật, sau nhiễm khuẩn | 725000 | 725000 |
Phẩu thuật áp xe ruột thừa ở giữa bụng | 1760000 | 1760000 |
Cắt lọc đơn thuần vết thương bàn tay | 1210000 | 1210000 |
Phẩu Thuật trật khớp cùng đòn ( mới ) | 2300000 | 2300000 |
Khâu nối thần kinh | 2300000 | 2300000 |
Phẩu thuật nội soi cắt túi mật | 1500000 | 1500000 |
Cắt ruột thừa qua nội soi | 2790000 | 2790000 |
Cắt u buồng trứng, tử cung, thông vòi trứng qua nội soi | 2990000 | 2990000 |
Khâu thủng dạ dày qua nội soi | 2890000 | 2890000 |
Phẩu thuật chữa ngoài tử cung qua nội soi | 2890000 | 2890000 |
phẩu thuật nội soi cắt u trong trong ổ bụng | 2250000 | 2250000 |
Phẩu thuật nội soi cắt túi mật | 1500000 | 1500000 |
Phẩu thuật nội soi u nang buồng trứng | 1160000 | 1160000 |
Khâu vòng cổ tử cung / tháo vòng khó | 70000 | 70000 |
Phẩu thuật lấy vòng trong ổ bụng qua đường rạch nhỏ | 1350000 | 1350000 |
Phẫu thuật cắt mống mắt chu biên | 185000 | 185000 |
Lấy sỏi niệu quản | 1760000 | 1760000 |
Phẩu thuật nang thùng tinh một bên | 1660000 | 1660000 |
Cắt u xương lành | 1350000 | 1350000 |
Phẫu thuật chữa ngoài tử cung vỡ có choáng | 2940000 | 2940000 |
Cắt túi thừa niệu đạo | 1150000 | 1150000 |
Phẫu thuật bàn tay cấp cứu có tổn thương phức tạp | 1500000 | 1500000 |
Phẫu thuật bàn tay cấp cứu có tổn thương phức tạp | 1500000 | 1500000 |
Phẫu thuật thủy tinh thể ngoài bao( Một mắt) | 450000 | 450000 |
Mỡ rộng miệng lỗ sáo | 204000 | 204000 |
Thắt các búi trĩ hậu môn | 480000 | 480000 |
Dẫn lưu Áp Xe tuyến giáp | 270000 | 270000 |
Phẩu thuật thừa ngón | 280000 | 280000 |
Phẩu thuật dính ngón | 470000 | 470000 |
Mỡ thông đái dạ dày qua nội soi | 2560000 | 2560000 |
Phẩu thuật nội soi lấy sỏi mật hay dị vật đường mật | 2340000 | 2340000 |
Phẩu thuật cắt tuyến tiền liệt qua nội soi | 2340000 | 2340000 |
Xoắn hoặc cắt bỏ âm hộ, âm đạo, cổ tử cung | 325000 | 325000 |
Phẩu thuật chửa ngoài tử cung | 1190000 | 1190000 |
Phẩu thuật nội soi trong sản phụ khoa | 2590000 | 2590000 |
Mổ quặm 1 mi – gây tê | 425000 | 425000 |
Phẫu thuật mộng đơn một mắt – gây mê | 875000 | 875000 |
Lấy dị vật tiền phòng | 865000 | 865000 |
Cắt Amiđan ( gây mê ) giá củ | 650000 | 650000 |
Nội soiddoots điện / cắt cuốn mũi gây ê | 1040000 | 1040000 |
Phẩu thuật nhổ răng đơn giản | 240000 | 240000 |
Phẩu thuật nhổ răng khó | 388000 | 388000 |
Rạch áp xe trong mêngj | 200000 | 200000 |
Rạch áp xe ngoài mêngj | 200000 | 200000 |
Phẫu thuật U máu dưới da từ 5 – 10 cm | 1410000 | 1410000 |
Cắt Amiđan ( gây tê ) | 460000 | 460000 |
Cắt u thành âm đạo | 1275000 | 1275000 |
Khoét chóp cổ tử cung | 1610000 | 1610000 |
Cắt toàn bộ tử cung, đường bụng | 3140000 | 3140000 |
Phẫu thuật thoát vị nghẹt : bẹn, đùi, rốn | 1810000 | 1810000 |
Nong hậu môn dưới gây mê | 1325000 | 1325000 |
Cắt mỏm thừa trực tràng | 1325000 | 1325000 |
Dẩn lưu thận | 1760000 | 1760000 |
U nang buồng trứng xoắn | 1810000 | 1810000 |
Phẫu thuật thoát vị bẹn qua nội soi | 2890000 | 2890000 |
Khâu lỗ thủng dạ dày – tá tràng đơn thuần | 1710000 | 1710000 |
Chích nhọt ống tai ngoài | 169500 | 169500 |
Cắt u tiểu khung thuộc tử cung, buồng trứng to, dính cắm sâu trong tiểu khung | 5000000 | 5000000 |
Phẩu thuật viêm tấy bàn tay, cơ viêm bao hoạt dịch | 1010000 | 1010000 |
Phẩu thuật lấy thai trong bệnh đặc biệt tim, thận,gan, huyết học, nội tiết … | 3040000 | 3040000 |
Phẫu thuật lấy thai lần đầu (giá củ) | 1100000 | 1100000 |
Phẫu thuật Lấy thai lần hai trở lên (giá củ) | 1300000 | 1300000 |
Nhổ răng số 8 bình thường (giá củ) | 75000 | 75000 |
Khâu vết thương phần mềm nông dài <5 cm (giá củ) | 100000 | 100000 |
Khâu vết thương phần mềm nông dài >5 cm (giá củ) | 150000 | 150000 |
Khâu vết thương phần mềm nông dài >5 cm (giá củ) | 150000 | 150000 |
Khâu vết thương phần mềm sâu dài <5 cm (giá củ) | 140000 | 140000 |
Khâu vết thương phần mềm sâu dài >5 cm (giá củ) | 180000 | 180000 |
Tạo hình các vạt da che phủ, vạt trượt | 2990000 | 2990000 |
Bảng công khai giá viện phí
Thứ sáu – 21/11/2014 02:34
Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Hà xin gửi đến quý vị bảng công khai giá viện phí một số thủ thuật, phẫu thuật áp dụng cho bệnh viện hạng 2!
Bảng công khai giá viện phí
Tên dịch vụ | Giá viện phí | Giá BHXH |
Phẫu thuật ruột thừa | 590000 | 590000 |
Phẩu thuật viêm phúc mạc ruột thừa | 590000 | 590000 |
Cắt ruột thừa ở vị trí bình thường | 1660000 | 1660000 |
Cắt toàn bộ tử cung, đường bụng | 3140000 | 3140000 |
Cắt một nữa tử cung trong viêm phần phụ, khối u dính | 3040000 | 3040000 |
Phẫu thuật chửa ngoài tử cung vỡ, có choáng | 2940000 | 2940000 |
Phẫu thuật Lấy thai lần hai trở lên | 1890000 | 1890000 |
Phẫu thuật lấy thai lần đầu | 1410000 | 1410000 |
Phẫu thuật chửa ngoại tủ cung | 600000 | 600000 |
Phẫu thuật điều trị tắc ruột do dính | 1280000 | 1280000 |
Phẫu thuật u nang buồng trứng | 760000 | 760000 |
Phẫu thuật cắt bỏ u phần mềm (giá củ) | 120000 | 120000 |
Làm thuốc âm đạo | 3500 | 3500 |
Nạo hút thai trứng | 22500 | 22500 |
Chọc ối, điều trị đa ối | 22500 | 22500 |
Khâu rách cùng độ | 238000 | 238000 |
Bác nhân xơ vú | 460000 | 460000 |
Trách áp xe Bartholin | 75000 | 75000 |
Phẫu thuật chửa ngoài tử cung | 425000 | 425000 |
Nạo sót thai, nạo sót rau sau sẩy, sau đẻ | 278000 | 278000 |
Mổ chữa ngoài tử cung | 425000 | 425000 |
Mỗ bóc nhân xơ TC không có trong danh mục | 175000 | 175000 |
Phẫu thuật tràn dịch màng tinh hoàn (Gây me hoặc tê TS) | 350000 | 350000 |
Phẩu thuật kết hợp xương bằng nẹp vít (chưa bao gồm đinh xương, nẹp vít) | 1750000 | 1750000 |
Rút đinh/ tháo phương tiện kết hợp xương | 1160000 | 1160000 |
Phẫu Thuật Cắt U Nang Buồng Trứng | 450000 | 450000 |
Cắt ruột thừa viêm ở vị trí bất thường | 1810000 | 1810000 |
Cắt ruột thừa viêm ở vị trí bình thường | 590000 | 590000 |
Phẫu thuật thoát vị bẹn hai bên | 2010000 | 2010000 |
Phẫu thuật thoát vị bẹn | 1660000 | 1660000 |
Phẫu thuật cắt bỏ u phần mềm | 295000 | 295000 |
Phẫu thuật Nang bao hoạt dịch | 410000 | 410000 |
Chích Áp Xe phần mềm lớn | 250000 | 250000 |
Cắt U xương lành | 680000 | 680000 |
Phẫu thuật trật khớp cùng đòn | 1280000 | 1280000 |
Mổ tràn dịch màng tinh hoàn | 275000 | 275000 |
Dẫn lưu Áp Xe ruột thừa | 1660000 | 1660000 |
Phẩu thuật viêm phúc mạc | 640000 | 640000 |
Khâu lại da vết mổ sau nhiễm khuẩn | 725000 | 725000 |
Khâu lỗ thủng dạ dày – tá tràng đơn thuần | 1710000 | 1710000 |
Phẫu thuật thoát vị bẹn thắt | 680000 | 680000 |
Phẫu thuật điều trị kỹ thuật cao (Phương pháp Longo) | 1000000 | 1000000 |
Cắt bỏ tinh hoàn | 410000 | 410000 |
Nối đứt dây chằng hai bên | 640000 | 640000 |
Chuyển vạt da cân có cuống mạch nuôi | 1200000 | 1200000 |
Phẫu thuật hạ tinh hoàn lạc chỗ một bên | 1280000 | 1280000 |
Mở thông bàng quang | 1325000 | 1325000 |
Lấy sỏi niệu đạo | 1660000 | 1660000 |
Phẫu thuật hạ tinh hoàn lạc chỗ hai bên | 640000 | 640000 |
Đóng các lỗ rò niệu đạo | 640000 | 640000 |
Cắt ruột thừa viêm cấp trẻ em dười 6 tuổi | 1860000 | 1860000 |
Phẫu thuật tháo lồng ruột | 1860000 | 1860000 |
Phẫu thuật viêm phúc mạc cho trẻ em dưới 6 tuổi | 1280000 | 1280000 |
Cắt dạ dày cấp cứu điều trị chảy máu dạ dày do loét | 3140000 | 3140000 |
Phẫu thuật rò hậu môn phức tạp | 1120000 | 1120000 |
Khâu lỗ thụng dạ dày – tá tràng | 640000 | 640000 |
Phẫu thuật xơ hóa cơ delta | 640000 | 640000 |
Phẫu thuật kết hợp xương bánh chè | 590000 | 590000 |
Cắt Polip cổ tử cung | 1275000 | 1275000 |
Cắt một nữa tử cung trong viêm phần phụ, khối u dính | 3040000 | 3040000 |
Tạo hình các vạt da che phủ, vạt trượt | 1280000 | 1280000 |
Cắt hẹp bao quy đầu | 150000 | 150000 |
Nối gân duỗi | 2100000 | 2100000 |
Phymosis | 150000 | 150000 |
Phẫu thuật thoát vị bẹn hay thành bụng đơn thuần | 560000 | 560000 |
Cắt u nang thừng tinh | 480000 | 480000 |
Tháo bỏ các đốt ngón tay | 250000 | 250000 |
Tháo bỏ các đốt ngón chân | 250000 | 250000 |
Tháo bỏ các đốt bàn tay | 250000 | 250000 |
Tháo bỏ các đốt bàn chân | 250000 | 250000 |
Cắt Amydal (BN Viện Phí) | 300000 | 300000 |
Cắt bỏ âm hộ đơn thuần | 1450000 | 1450000 |
Phẫu thuật cắt U sàn mũi | 640000 | 640000 |
Phẫu thuật nối gân gấp | 2200000 | 2200000 |
Phẫu thuật bàn tay cấp cứu có tổn thương phức tạp | 1280000 | 1280000 |
Phẫu thuật mộng ghép kết mạc tự thân (giá củ) | 450000 | 450000 |
Khâu phục hồi bờ mi | 225000 | 225000 |
Phẫu thuật U máu | 1280000 | 1280000 |
Lấy sỏi bàng quang | 1610000 | 1610000 |
Lấy sỏi niệu quản | 1760000 | 1760000 |
Lấy sỏi niệu quản tái phát, phẫu thuật lại | 1280000 | 1280000 |
Cắt nối niệu quản | 1760000 | 1760000 |
Phẫu thuật u mạch máu dưới da 5 – 10 cm | 400000 | 400000 |
Cắt toàn bộ tử cung, đường bụng | 3140000 | 3140000 |
Dẫn lưu nước tiểu Bàng Quang/Xương Mu | 640000 | 640000 |
Phẫu thuật vết thương khớp | 1280000 | 1280000 |
Phẫu thuật trĩ tắc mạch | 345000 | 345000 |
Phẩu thuật cắt tử cung hoàn toàn âm đạo | 1340000 | 1340000 |
Phẫu thuật Polype trực tràng | 50000 | 50000 |
Phẫu thuật sỏi túi mật | 590000 | 590000 |
Cắt sẹo xấu, sẹo quá phát | 480000 | 480000 |
Tháo bỏ các đốt ngón tay, ngón chân | 650000 | 650000 |
U nang buồng trứng xoắn | 1810000 | 1810000 |
Cắt cụt cổ tử cung | 1400000 | 1400000 |
Cắt u nang thừng tinh (giá mới) | 1150000 | 1150000 |
Nhổ chân răng số 8 có biến chứng khít hàm | 150000 | 150000 |
Khâu vết thương phần mềm nông dài <5 cm | 275000 | 275000 |
Khâu vết thương phần mềm nông dài >5 cm | 460000 | 460000 |
Khâu vết thương phần mềm sâu dài <5 cm | 315000 | 315000 |
Khâu vết thương phần mềm sâu dài >5 cm | 490000 | 490000 |
Phẫu thuật cắt mộng ghép màng ối, kết mạc – gây tê | 760000 | 760000 |
Mổ quặm 2 mi – gây tê | 525000 | 525000 |
Mổ quặm 3 mi – gây tê | 625000 | 625000 |
Mổ quặm 4 mi – gây tê | 725000 | 725000 |
Phẫu thuật mộng đơn thuần một mắt – gây tê | 625000 | 625000 |
Khâu da mi, kết mạc mi bị rách – gây tê | 660000 | 660000 |
Cắt u lợi dưới 2cm | 1000000 | 1000000 |
Cắt bỏ u lành tính vùng tuyến nước bọt mang tai hoặc dưới hàm 2-5 cm | 1400000 | 1400000 |
Khâu bịt lấp lỗ thủng vách ngăn mũi | 1500000 | 1500000 |
Khâu vành tai rách sau chấn thương | 500000 | 500000 |
Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài < 10 cm | 110000 | 110000 |
Cắt bỏ những u nhỏ, cyst, sẹo của da, tổ chức dưới da | 310000 | 310000 |
Lấy dị vật giác mạc sâu, một mắt (gây tê) | 160000 | 160000 |
Trích rạch apxe Amiđan (gây tê) | 109500 | 109500 |
Nội soi chọc rửa xoang hàm (gây tê) | 130000 | 130000 |
Mổ cắt bỏ u bã đậu vùng đầu mặt cổ gây tê | 290000 | 290000 |
Nạo VA gây mê | 525000 | 525000 |
Mổ cắt bỏ u bã đậu vùng đầu mặt cổ gây mê | 500000 | 500000 |
Nhổ răng số 8 bình thường | 250000 | 250000 |
Nhổ răng số 8 có biến chứng khít hàm | 460000 | 460000 |
Phẫu thuật vách ngăn mũi | 1400000 | 1400000 |
Khâu vết thương phần mềm vùng đầu – cổ | 450000 | 450000 |
Phẫu thuật nắn sống mũi sau chấn thương (gây mê) | 1100000 | 1100000 |
PT nhổ răng khôn mọc lệch 90 độ hoặc ngầm dưới lợi, dưới niêm mạc, phải chụp phim răng để chẩn đoán xác định và chọn phương pháp phẫu thuật | 1500000 | 1500000 |
Khâu vành tai rách sau chấn thương | 500000 | 500000 |
Cắt Phymosis | 325000 | 325000 |
Lấy thai triệt sản | 1860000 | 1860000 |
Khâu rách tầng sinh môn phức tạp đến cơ vòng | 1500000 | 1500000 |
Phẫu thuật lấy vòng trong ổ bụng qua đường rạch nhỏ | 1350000 | 1350000 |
